Etiqueta: sitios web

  • Los 100 sitios web mas antiguos de la historia de internet

    Los 100 sitios web mas antiguos de la historia de internet

    Internet ha existido de alguna forma durante décadas. Sin embargo, no fue hasta mediados de los años 80 que la Web como la conocemos comenzó a unirse, y esos preciosos dominios de las punto com comenzaron a ser arrebatados.

    A medida que terminamos el año 2008 centrado en la tecnología, pensamos en echar un vistazo a los sitios web comerciales más antiguos de Internet: los que se registraron cuando chatear sobre «la Red» era tan socialmente aceptable como usar un atuendo Jedi en un discoteca llena de gente. Así que tomen sus sables de luz, queridos amigos: abordaremos el Halcón Milenario y nos dirigiremos de regreso a una galaxia virtual muy, muy lejana.

    El primer punto-com de Internet

    Permítanme prepararle la escena: el año 1985. MS-DOS 3.0 fue el sistema operativo de PC de elección, más comúnmente se ejecuta en la computadora personal Tandy 1000 más vendida .

    Una empresa recién formada llamada Dell se estaba preparando para lanzar su primera máquina, la «Turbo PC». El Commodore Amiga 1000 también estaba a punto de salir al mercado.

    Esa misma primavera, el primer dominio punto-com se registró con la venta de symbolics.com el 15 de marzo de 1985. El sitio pertenecía a un fabricante de computadoras conocido por sus sistemas de álgebra computacional Open Genera Lisp y Macsyma .

    Symbolics se declaró en quiebra a principios de los años 90, pero todavía está en funcionamiento con nuevos propietarios. Eso significa que symbolics.com es el dominio punto-com aún en funcionamiento más antiguo de Internet y, debo decir, todavía parece que fue diseñado en 1985 .

    Otros aspectos destacados

    Algunas de las otras puntocom tempranas son dominios que conocemos bien. El noveno registro registrado fue a hp.com el 3 de marzo de 1986. IBM compró su dominio un par de semanas después. AT&T siguió en abril, y Apple se unió al club después de otro año. Desafortunadamente, la Wayback Machine de Internet Archive solo se remonta a mediados de la década de los 90, pero incluso en 1997, puede ver cómo se veía apple.com de relativamente baja tecnología en comparación con los elegantes estándares que disfrutamos hoy.

    Algunas otras muescas notables en la línea de tiempo de las punto com que no llegaron a las primeras 100: Microsoft compró microsoft.com en mayo de 1991; PC World entró en el mundo online en abril de 1992; Yahoo reservó su hogar punto-com en enero de 1995; y Google tomó google.com en septiembre de 1997.

    Como aviso, una omisión notoria que puede llamar su atención: cualquier cosa remotamente pornográfica. (Esos módems de 2400 BPS no fueron una excelente transmisión de imágenes.) Sin embargo, permítame satisfacer su curiosidad: Sex.com apareció por primera vez en 1994. Porn.com nació aproximadamente un año después.

    La lista completa

    Muy bien, se han abordado los intereses lascivos, ¿está listo para ver la lista completa de pioneros de las punto com? Prepárate y atrévete.

    1. symbolics.com: 15 de marzo de 1985

    2. bbn.com: 24 de abril de 1985

    3. think.com: 24 de mayo de 1985

    4. mcc.com: 11 de julio de 1985

    5. dec.com: 30 de septiembre de 1985

    6. northrop.com: 7 de noviembre de 1985

    7. xerox.com: 9 de enero de 1986

    8. sri.com: 17 de enero de 1986

    9. hp.com: 3 de marzo de 1986

    10. bellcore.com: 5 de marzo de 1986

    11. ibm.com: 19 de marzo de 1986

    12. sun.com: 19 de marzo de 1986

    13. intel.com: 25 de marzo de 1986

    14. ti.com: 25 de marzo de 1986

    15. att.com: 25 de abril de 1986

    16. gmr.com: 8 de mayo de 1986

    17. tek.com: 8 de mayo de 1986

    18. fmc.com: 10 de julio de 1986

    19. ub.com: 10 de julio de 1986

    20. bell-atl.com: 5 de agosto de 1986

    21. ge.com: 5 de agosto de 1986

    22. grebyn.com: 5 de agosto de 1986

    23. isc.com: 5 de agosto de 1986

    24. nsc.com: 5 de agosto de 1986

    25. stargate.com: 5 de agosto de 1986

    26. boeing.com: 2 de septiembre de 1986

    27. itcorp.com: 18 de septiembre de 1986

    28. siemens.com: 29 de septiembre de 1986

    29. pyramid.com: 18 de octubre de 1986

    30. alphacdc.com: 27 de octubre de 1986

    31. bdm.com: 27 de octubre de 1986

    32. fluke.com: 27 de octubre de 1986

    33. inmet.com: 27 de octubre de 1986

    34. kesmai.com: 27 de octubre de 1986

    35. mentor.com: 27 de octubre de 1986

    36. nec.com: 27 de octubre de 1986

    37. ray.com: 27 de octubre de 1986

    38. rosemount.com: 27 de octubre de 1986

    39. vortex.com: 27 de octubre de 1986

    40. alcoa.com: 5 de noviembre de 1986

    41. gte.com: 5 de noviembre de 1986

    42. adobe.com: 17 de noviembre de 1986

    43. amd.com: 17 de noviembre de 1986

    44. das.com: 17 de noviembre de 1986

    45. data-io.com: 17 de noviembre de 1986

    46. ​​octopus.com: 17 de noviembre de 1986

    47. portal.com: 17 de noviembre de 1986

    48. teltone.com: 17 de noviembre de 1986

    49. 3com.com: 11 de diciembre de 1986

    50. amdahl.com: 11 de diciembre de 1986

    51. ccur.com: 11 de diciembre de 1986

    52. ci.com: 11 de diciembre de 1986

    53. convergent.com: 11 de diciembre de 1986

    54. dg.com: 11 de diciembre de 1986

    55. peregrine.com: 11 de diciembre de 1986

    56. quad.com: 11 de diciembre de 1986

    57. sq.com: 11 de diciembre de 1986

    58. tandy.com: 11 de diciembre de 1986

    59. tti.com: 11 de diciembre de 1986

    60. unisys.com: 11 de diciembre de 1986

    61. cgi.com: 19 de enero de 1987

    62. cts.com: 19 de enero de 1987

    63. spdcc.com: 19 de enero de 1987

    64. apple.com: 19 de febrero de 1987

    65. nma.com: 4 de marzo de 1987

    66. prime.com: 4 de marzo de 1987

    67. philips.com: 4 de abril de 1987

    68. datacube.com: 23 de abril de 1987

    69. kai.com: 23 de abril de 1987

    70. tic.com: 23 de abril de 1987

    71. vine.com: 23 de abril de 1987

    72. ncr.com: 30 de abril de 1987

    73. cisco.com: 14 de mayo de 1987

    74. rdl.com: 14 de mayo de 1987

    75. slb.com: 20 de mayo de 1987

    76. parcplace.com: 27 de mayo de 1987

    77. utc.com: 27 de mayo de 1987

    78. ide.com: 26 de junio de 1987

    79. trw.com: 9 de julio de 1987

    80. unipress.com: 13 de julio de 1987

    81. dupont.com: 27 de julio de 1987

    82. lockheed.com: 27 de julio de 1987

    83. rosetta.com: 28 de julio de 1987

    84. toad.com: 18 de agosto de 1987

    85. quick.com: 31 de agosto de 1987

    86. allied.com: 3 de septiembre de 1987

    87. dsc.com: 3 de septiembre de 1987

    88. sco.com: 3 de septiembre de 1987

    89. gene.com: 22 de septiembre de 1987

    90. kccs.com: 22 de septiembre de 1987

    91. spectra.com: 22 de septiembre de 1987

    92. wlk.com: 22 de septiembre de 1987

    93. mentat.com: 30 de septiembre de 1987

    94. wyse.com: 14 de octubre de 1987

    95. cfg.com: 2 de noviembre de 1987

    96. marble.com: 9 de noviembre de 1987

    97. cayman.com: 16 de noviembre de 1987

    98. entity.com: 16 de noviembre de 1987

    99. ksr.com: 24 de noviembre de 1987

    100. nynexst.com: 30 de noviembre de 1987

    (Datos de registro de dominio proporcionados por iWhoIs.com )