Se corre la última fecha del Speedway de motociclismo de pista

Será este viernes 7 en el “Óvalo Virgen del Valle”, camino a La Gruta, 
 desde las 21.00.

Participarán de la misma representantes del Valle Central, del interior catamarqueño y de provincias vecinas como La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán.

Las inscripciones se podrán realizar a partir de las 20.00, para luego dar paso a la acción y coronar a los campeones de las 13 categorías participantes.

Al final de la competencia se realizarán los podios, la entrega de premios, “y otras sorpresas más para cerrar el año”.

Así están las posiciones en las diferentes Categorías:

Minimotos “A”

1- Alan Herrera | 30 pts.
2- Thiago Fares | 24 pts.
3- Jonas Córdoba | 18 pts.
4- Francisco Moreno | 10 pts.
5- Valentino Agüero | 9 pts.
6- Yamil Casse | 9 pts.
7- Ian Carrizo | 7 pts.
8- Walter Lazarte | 6 pts.
9- Juan Antoni | 5 pts.

Minimotos “B”

1- Franco Gianfranchi | 30 pts.
2- José Reina | 22 pts.
3- Lisandro Ramírez | 12 pts.
4- Santiago Rat | 10 pts.

Econo Escuela

1- Sebastián Granero | 27 pts.
2- Katy Chasampi | 24 pts.
3- Yamil Casse | 17 pts.
4- Tomas Espeche | 12 pts.
5- Ulises Ortega | 10pts.
6- Kevin Vega | 10 pts.

Menores 16 años

1- Noam Noria | 30 pts.
2- Lucas Ferreira | 22 pts.
3- Xavier Acosta | 22 pts.
4- Rodrigo Rat | 18 pts.
5- Daniel Breppe | 16 pts.
6- Elio Acosta | 7 pts.
7- Matias Fernández | 6 pts.

Damas

1- Yesica Urquiza | 30 pts.
2- Daiana Sosa | 24 pts.
3- Florencia Soto | 20 pts.

Estándar Sin Experiencia

1- David Cejas | 27 pts.
2- Yonathan Herrera | 22 pts.
3- Raúl Acosta 16 pts.
4- Gustavo Medina | 12 pts.
5- Rodrigo Ovejero | 10 pts.
6- Alejandro Picón | 10 pts.
7- Franco Coronel | 9 pts.
8- Marcelo Barrionuevo | 8 pts.
9- Martín Romero | 8 pts.
10- Aldo Tejeda | 6 pts.

Estándar Catamarqueña

1- Lucas Medina | 30 pts.
2- Roberto Orellana | 19 pts.
3- Marcos Acosta | 17 pts.
4- Hernán Barrionuevo | 12 pts.
5- Federico Barrionuevo | 12 pts.
6- Andrés Bazán | 10 pts.
7- Leandro Losso | 10 pts.
8- Pablo Torres | 8 pts.
9- Juan Soria | 6 pts.
10- Fernando Ledesma | 5 pts.

Econo Libre

1- Luis Vega | 27 pts.
2- Agustín Olmos | 15 pts.
3- Exequiel Brizuela | 13 pts.
4- Sergio Santillán | 13 pts.
5- Nelson Herrera | 12 pts.
6- Federico Carrizo | 12 pts.
7- Efraín Cortez | 10 pts.
8- Damián Acosta | 10 pts.
9- Alan Villaroel | 9 pts.
10- Mario Castillo | 9 pts.

Veteranos

1- Sergio Cortez | 30 pts.
2- Mario Salcedo | 24 pts.
3- Julio Tapia | 18 pts.
4- Martin Gutiérrez | 15 pts.
5- Franco Nieva | 10 pts.
6- Carlos Hahan | 9 pts.
7- Roberto Alvea | 8 pts.
8- Fernando Ibáñez | 7 pts.
9- Ramón Chasampi | 5 pts.

Mecánica Nacional

1- Iván Peralta | 27 pts.
2- Exequiel Correa | 19 pts.
3- Ariel Coronel | 15 pts.
4- Franco Gramajo | 12 pts.
5- Noé Arpires | 10 pts.
6- Juan Carlos López | 9 pts.
7- Lucas Muller | 8 pts.
8- Bruno Sánchez | 8 pts.
9- Lucio Torres | 7 pts.

160cc

1- Franco Mayorga | 25 pts.
2- Damián Acosta | 25 pts.
3- Efraín Cortez | 21 pts.
4- Bruno Navazio | 20 pts.
5- Ariel Coronel | 9 pts.
6- Juan Soria | 8 pts.
7- Julio Mayorga | 7 pts.
8- Diego Ramírez | 7 pts.
9- Mario Salcedo | 6 pts.
10- Lucio Torres | 5 pts.


Descubre más desde Extra Catamarca

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

No te pierdas