Con dos partidos en el “Prevedello”, La Liga Chacarera de Fútbol inicia hoy con la 13ra. fecha de la “A” y la 10ma. de la “B” del torneo Anual 2018. Lo más destacado de hoy será el cruce de San Martín del Bañado con Coronel Daza, ambos con necesidades de sumar de a tres.
Posiciones de la 1ra. División A, torneo “Mario Cisternas”
Equipos J G E P GF GC Pts.
La Merced 12 7 1 4 25 14 22
Indepente SA 12 6 4 2 27 20 22
Social Rojas 12 6 4 2 20 15 22
Los Sureños 12 5 4 3 21 16 19
Coronel Daza 12 5 4 3 24 20 19
San Martín 12 5 2 5 24 17 17
Def. de Esquiú 12 4 4 4 10 15 16
Obreros de SI 12 4 3 5 18 21 15
Villa Dolores 12 1 3 8 11 22 6
La Estación 12 1 3 8 9 29 6
Posiciones de la 1ra. División B, torneo “Teobaldo Savio”
Equipos J G E P GF GC Pts.
La Tercena 8 5 3 0 17 8 18
Ateneo M. Moreno 8 4 2 2 14 11 14
La Carrera 7 2 4 1 10 6 10
Social San Antonio 8 1 7 0 8 7 10
Dep. Sumalao 7 1 4 2 5 7 7
Juventud Unida LF 8 1 2 5 7 12 5
Las Pirquitas 8 1 2 5 11 21 5
Debe estar conectado para enviar un comentario.